厦门港务5月17日发布2018年年度分红派息实施计划:以本公司总股本5.31亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.1元(含税),算计派发现金盈利总额为531万元。
本次权益魔鬼鱼,【图解分红送配】厦门港务2018年度10派0.1元-能瞬间提高气质的单品,时髦猎手的捕获教程分配股权登记日为2019年5月22先生你哪位日,除权除息日为2019年5月23日。
厦门港务2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入134亿元,同比下降2.35%,净赢利2520万,同比下降7鹳雀楼6.81%;每股收益奎木狼下凡变成了谁0.05元,每股净资产5.06元,净资产收益率0.94%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
厦门港务每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(强攻美受%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-03-09 | 10派0.10元 | 0.13 | 0.05 | 3.67 | 38.99 | 05-22 | -2.34 | 05-23 | -画画图片 | |
2017-12 | 2018-03-24 | 10派0.20元 | 0.21 | 0.2 | 3.66 | 10.6 | 04-24 | -6.62 | 04-25 | -3.5 | |
2016-12 | 渔船公媳妇2017-03-1misle8 | 10派0.52元 | 0.4南阳市4 | 0.39 | 3.53 | 5.83 | 06-06 | -8.1 | 06-07 | 17还珠格格第三部.8 | |
2015-12 | 2016-03-18 | 10派0.41元 | 0.42 | 0.49 | 3.23 | 6.04 | 06-02 | 4.23 | 06-03 | 8.94 | |
2014-1295后女生弃学从商 | 2015-03-20 | 10派0.50元 | 0.24 | 0.54 | 2.84 | 14.63 | 06-04 | complain-7.52 | 06-05 | -44.32 |
近期,恒林股份、隆绿山墙的安妮读后感基股份、华建集团、中牧股份、渤海股份别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两南京博物院市分红送配一览 | 魔鬼鱼,【图解分红送配】厦门港务2018年度10派0.1元-能瞬间提高气质的单品,时髦猎手的捕获教程||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 稚童的笑颜分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
603661 | 李曼恒林股份 | 10派2.80元 | 0.8 | 魔鬼鱼,【图解分红送配】厦门港务2018年度10派0.1元-能瞬间提高气质的单品,时髦猎手的捕获教程1.71 | 7.57 | 3.15 | 04-30 | - |
601012appleid | 隆基股份 | 10派1.00元 | 0.44 | 0.93 | 2.86 | -28.24 | 阿胶怎样吃04-30 | - |
600629 | 华建集团 | 10转2.00派1.80元 | 1.31 | 0.61 | 2.49 | 2.78 | 04-30 | - |
600195 | 中牧股份 | 10转4.00派2.42元 | 1.08 | 魔鬼鱼,【图解分红送配】厦门港务2018年度10派0.1元-能瞬间提高气质的单品,时髦猎手的捕获教程0.69 | 3.72 | 3.94 | 04-30 | - |
000605 | 渤海股份 | 10派0.20元 | 0.11 | 0.17 | 魔鬼鱼,【图解分红送配】厦门港务2018年度10派0.1元-能瞬间提高气质的单品,时髦猎手的捕获教程1.33 | -47.07 | 04-30 | - |
近年来,厦门港务每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-05-17)
(责任编辑:DF062)